Deskripsi
Flowmeter elektromagnetik berdiameter besar untuk aliran cairan konduktif bervolume tinggi pada jaringan pipa utama air dan utilitas.
Spesifikasi Teknis
| Tipe | Flowmeter elektromagnetik (magnetik-induktif) |
|---|---|
| Diameter Nominal | DN15 – DN2000 (½" – 80") |
| Rentang Pengukuran | Kecepatan aliran 0.02 – 12 m/s |
| Akurasi | ±0.2 – ±0.5% dari nilai pembacaan |
| Material Liner | PTFE / PFA / karet keras / poliuretan |
| Material Elektroda | 316L SS / Hastelloy C / tantalum / platina |
| Konduktivitas Media | ≥ 5 µS/cm |
| Sinyal Output | 4–20 mA HART / pulsa / Modbus RS-485 |
| Tingkat Perlindungan (IP) | IP66 / IP67 |
| Negara Asal | Tiongkok |
| Garansi | 12 bulan |
| Ketersediaan | Stok tersedia — minta penawaran harga |
Spesifikasi ini bersifat representatif untuk seri produk dan dapat dikonfigurasi sesuai pesanan; angka pastinya mengacu pada datasheet resmi. Hubungi kami untuk mendapatkan datasheet dan penawaran harga.

Ulasan
Belum ada ulasan.